"DYNAMIC KA TRV" са камини с водна риза за вграждане с мощности от 16 до 45kW.
Предназначени са за изгаряне на дърва или дървесни брикети и са подходящи за отопление на апартаменти, къщи, вили, заведения, механи, малки хотели и други битови или обществени сгради. Комплект с дигитално табло за управление. Камините са изработени от висококачествени материали, под непрекъснат контрол на качеството. Отличават се с много лесен монтаж, експлоатация и поддръжка.
Изтеглете брошура от тук:
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| DYNAMIC KA TRV | KA 18 ТRV | KA 25 TRV | KA 33 TRV | KA 40 TRV | |
| Обща ном.топлинна мощност: | kW | 19-21 kW | 25-27 kW | 35-38 kW | 42- 45 kW |
| Ном.мощност на водната риза: | kW | 16-18 kW | 21-23 kW | 30-33 kW | 37- 40 kW |
| Максимално работно налягане: | bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
| Макс.работна температура: | °C | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Мин.тяга при ном. топл. мощност: | Pa | 12 ± 2 | 12 ± 2 | 15 ± 2 | 18 ± 2 |
| Видове гориво: | дърва или дървесни брикети | ||||
| КПД при номинална мощност: | % | 76,3 | 74,1 | 74 | 74 |
| t° на димните газове: | °C | 291 | 276 | 254 | 268 |
| Вход на въздух за горенето: | мм | Ø76 | Ø76 | Ø89 | Ø108 |
| Изход димни газове : | ØD | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Височина без димоотвода: | L | 995 | 1095 | 1200 | 1380 |
| Вход/Изход вода : | Ød | 1" | 1" | 11/4" | 11/4" |
| Височина на входа вода: | h | 246 | 246 | 278 | 298 |
| Височина на изход вода : | H | 980 | 1080 | 1180 | 1360 |
| Обем на водната риза: | 70 | 82 | 160 | 165 | |
| Габаритни размери: | |||||
| ширина : | А | 664 | 750 | 820 | 830 |
| дълбочина : | B | 577 | 630 | 805 | 877 |
| височина : | C | 1260 | 1360 | 1470 | 1650 |
| височина заедно с механизма: | M | 1430 | 1430 | 1720 | 1740 |
| Тегло: | кг | 210 | 230 | 290 | 340 |
РАЗМЕРИ

|
ЛЕГЕНДА: |
||||
|
1 |
Вход студена вода - ∅ 1" |
10 |
Реглаж на клапата за димните газове |
|
|
2 |
Врата с керамично стъкло |
11 |
Реглаж на клапата за външен въздух |
|
|
3 |
Тяло |
12 |
Контейнер за пепел |
|
|
4 |
Димоотвод |
13 |
Дъно - чугунена скара и шамотни тухли |
|
|
6 |
Позиции за осезателите на таблото |
14 |
Горивна камера |
|
|
7 |
Изход топла вода |
15 |
Клапа на комина |
|
|
8 |
Предпазен гребен |
16 |
Водна риза |
|
|
9 |
Отвори за въздух на вратата с плъзгач |
|||

